もとさぶ
- 計画の「苦手項目」を簡単におさらい
- 過去問11年分(2007年~2017年)で見た苦手項目毎の出題傾向
- 苦手項目の主語は11年間で何回出現しているか
- ベストだと思われる計画の勉強方法を考察
一級建築士試験 計画の「苦手項目」を簡単におさらい
ピヨひこ
苦手意識が強いだろう項目を「苦手項目」と呼んでいるよ
もとさぶ
『計画の勉強方法』を解説した記事は以下からどうぞ。

「2018年度の計画試験」の出題を考察した記事は下記です。

もとさぶ
苦手項目とは…
- 建築作品名(和・洋含む)
- 都市の再生
- まちづくり
- 集合住宅等
- 建築物の保存・再生・活用等
- プロジェクトマネジメント
- 著者名
- 都市計画
- まちづくりの制度等
- 首都の計画
- 公共建築物
- 建築様式等
これらを苦手項目と呼んでいます。
過去問11年分(2007年~2017年)で見た苦手項目毎の出題傾向を分析
もとさぶ
2017年:H.29
2016年:H.28
2015年:H.27
2014年:H.26
2013年:H.25
2012年:H.24
2011年:H.23
2010年:H.22
2009年:H.21
2008年:H.20
2007年:H.19
灰色で塗りつぶされている部分は「建物名」が出題されている苦手項目を指します。
H.29 | H.28 | H.27 | H.26 | H.25 | H.24 | H.23 | H.22 | H.21 | H.20 | H.19 | |
建物名(洋) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
建物名(和) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
都市の再生 | ○ | ||||||||||
まちづくり | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
集合住宅等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
建築物の保存・再生・活用等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
プロジェクトマネジメント | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
著者名 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
都市計画 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
都市計画及びまちづくり | ○ | ○ | |||||||||
まちづくりの制度等 | ○ | ○ | |||||||||
首都の計画 | ○ | ||||||||||
公共建築物 | ○ | ○ | |||||||||
建築様式等 | ○ |
「建物名(洋)」「建物名(和)」「集合住宅等」「建築物の保存・再生・活用等」「公共建築物」「都市計画(一部分)」
もとさぶ
ピヨひこ
「都市の再生」「まちづくり」「プロジェクトマネジメント」「著者名」「都市計画とまちづくり」「まちづくりの制度」「首都の計画」「建築様式等」
もとさぶ
次は主語の出現回数を数えています。
- 「出題傾向(毎年出る率)」と「出現回数」が高い部分を優先的に勉強するのが良い
苦手項目の主語は11年間(2007年~2017年)で何回出現しているか数えてみた
もとさぶ
建物名(洋)の出現回数
2017年:H.29
2016年:H.28
2015年:H.27
2014年:H.26
2013年:H.25
2012年:H.24
2011年:H.23
2010年:H.22
2009年:H.21
2008年:H.20
2007年:H.19
No. | 回数 | 出題年(H.) | 建物名 |
1 | 3 | H.29、25、20 | シュレーダー邸 |
2 | 2 | H.28、23 | ピサ大聖堂 |
3 | H.28、23 | ヴォルムス大聖堂 | |
4 | H.28、20 | イームズ自邸 | |
5 | H.25、22 | タッセル邸 | |
6 | H.25、20 | ロビー邸 | |
7 | 1 | H.29 | テンピエット |
8 | ル・トロネ修道院 | ||
9 | パンテオン | ||
10 | セント・ポール大聖堂 | ||
11 | ファンズワース邸 | ||
12 | ベルリン自由大学図書館 | ||
13 | フランス国立図書館 | ||
14 | シアトル中央図書館 | ||
15 | ストックホルム市立図書館 | ||
16 | H.28 | ハギア・ソフィア大聖堂 | |
17 | コルドバの大モスク | ||
18 | ゲーリー自邸 | ||
19 | ヒラルディ自邸 | ||
20 | フィッシャー自邸 | ||
21 | H.27 | レッド・ハウス(赤い家) | |
22 | ウィーン郵便貯金局 | ||
23 | アインシュタイン塔 | ||
24 | キンベル美術館 | ||
25 | H.25 | サヴォア邸 | |
26 | H.23 | アミアン大聖堂 | |
27 | サン・マルコ大聖堂 | ||
28 | H.22 | フィレンツェ大聖堂の大ドーム | |
29 | バシリカ・パラディアーナ | ||
30 | レイクショアドライブ・アパートメント | ||
31 | H.19 | アルハンブラ宮殿 | |
32 | サン・ピエトロ大聖堂 |
建物名(和)の出現回数
2017年:H.29
2016年:H.28
2015年:H.27
2014年:H.26
2013年:H.25
2012年:H.24
2011年:H.23
2010年:H.22
2009年:H.21
2008年:H.20
2007年:H.19
No. | 回数 | 出題年(H.) | 建物名 |
1 | 2 | H.29、26 | 求道学舎 |
2 | H.26、19 | 伊勢神宮正殿 | |
3 | H.24、20 | スカイハウス | |
4 | 1 | H.29 | 前川自邸 |
5 | 原自邸 | ||
6 | かんかん森 | ||
7 | SHARE yaraicho | ||
8 | 泉北ニュータウン | ||
9 | H.27 | 妙喜庵待庵(ミョウキアンタイアン) | |
10 | 密庵(ミッタン) | ||
11 | 如庵(ジョアン) | ||
12 | 孤蓬庵忘筌(コホウアンボウセン) | ||
13 | H.26 | 日光東照宮社殿 | |
14 | 厳島神社社殿 | ||
15 | 出雲大社本殿 | ||
16 | H.24 | 土浦亀城邸 | |
17 | 増沢洵邸 | ||
18 | 原広司邸 | ||
19 | H.21 | 倉敷アイビースクエア | |
20 | 公立はこだて未来大学 | ||
21 | 海の博物館 | ||
22 | 聖路加国際病院 | ||
23 | H.20 | 立体最小限住居 | |
24 | H.19 | 浄土寺浄土堂 | |
25 | 鹿苑寺金閣 |
都市の再生の出現回数
2017年:H.29
2016年:H.28
2015年:H.27
2014年:H.26
2013年:H.25
2012年:H.24
2011年:H.23
2010年:H.22
2009年:H.21
2008年:H.20
2007年:H.19
No. | 回数 | 出題年(H.) | 用語名 |
1 | 1 | H.27 | ドックランズ再開発計画 |
2 | ポツダム広場再開発計画 | ||
3 | 清渓川(チョングチョン)復元事業 | ||
4 | ウルビーノ都市基本計画 |
まちづくりの出現回数
2017年:H.29
2016年:H.28
2015年:H.27
2014年:H.26
2013年:H.25
2012年:H.24
2011年:H.23
2010年:H.22
2009年:H.21
2008年:H.20
2007年:H.19
No. | 回数 | 出題年(H.) | 用語名 |
1 | 2 | H.28、21 | トランジットモール |
2 | H.28、21 | エリアマネジメント | |
3 | H.25、21 | CPTED | |
4 | H.25、21 | コンパクトシティ | |
5 | 1 | H.28 | レジリエンス |
6 | ダウンゾーニング | ||
7 | H.27 | スマートグリッド | |
8 | タウンマネジメント | ||
9 | 伝統的建造物群保存地区 | ||
10 | 第二種市街地再開発事業 | ||
11 | H.25 | TOD | |
12 | ストリートファニチャー | ||
13 | H.24 | 近隣住区 | |
14 | ラドバーン方式 | ||
15 | クルドサック | ||
16 | ブギャナンレポート | ||
17 | モール(オープン、セミクローズド、クローズド) | ||
18 | タウンモビリティシステム | ||
19 | パークアンドライドシステム | ||
20 | H.22 | 高度利用地区 | |
21 | 景観地区 | ||
22 | 連坦建築物設計制度 |
集合住宅等の出現回数
2017年:H.29
2016年:H.28
2015年:H.27
2014年:H.26
2013年:H.25
2012年:H.24
2011年:H.23
2010年:H.22
2009年:H.21
2008年:H.20
2007年:H.19
No. | 回数 | 出題年(H.) | 建物名 |
1 | 3 | H.27、24、19 | 東雲キャナルコート |
2 | 2 | H.28、19 | 茨城県営松代アパート |
3 | H.28、23 | NEXT21 | |
4 | H.23、19 | 国立国会図書館関西館 | |
5 | 1 | H.28 | コモンシティ星田A2 |
6 | 幕張ベイタウンパティオス4番街 | ||
7 | H.27 | 用賀Aフラット | |
8 | 岐阜県営住宅ハイタウン北方-南ブロック | ||
9 | ネクサスワールドのレム棟・コールハース棟 | ||
10 | H.26 | Mポート | |
11 | 桜台コートビレッジ | ||
12 | りえんと多摩平 | ||
13 | H.24 | 同潤会江戸川アパート | |
14 | 草加松原団地 | ||
15 | 晴海高層アパート | ||
16 | 基町団地 | ||
17 | ネクサスワールド香椎 | ||
18 | 幕張ベイタウン | ||
19 | ひばりが丘団地 | ||
20 | H.23 | アビタ’67 | |
21 | 代官山ヒルサイドテラス | ||
22 | バイカ―再開発 | ||
23 | ふじようちえん | ||
24 | 愛知県児童総合センター | ||
25 | 芽野市民館 | ||
26 | H.22 | シーランチ・コンドミニアム | |
27 | カサ・ミラ | ||
28 | ユニテ・ダビタシオン | ||
29 | ハーレン・ジードルンク | ||
30 | H.19 | 熊本県営竜蛇平団地 | |
31 | プロムナード多摩中央 |
建築物の保存・再生・活用等の出現回数
2017年:H.29
2016年:H.28
2015年:H.27
2014年:H.26
2013年:H.25
2012年:H.24
2011年:H.23
2010年:H.22
2009年:H.21
2008年:H.20
2007年:H.19
No. | 回数 | 出題年(H.) | 建物名 |
1 | 3 | H.29、25、19 | リンゴット工場再開発 |
2 | 2 | H.29、24 | カステルヴェッキオ美術館 |
3 | H.28、23 | 東京駅丸の内駅舎 | |
4 | H.25、19 | アートプラザ | |
5 | H.24、19 | テイト・モダン | |
6 | H.24、19 | サッポロファクトリー | |
7 | 1 | H.29 | 犬島精錬所美術館 |
8 | 3331 Arts Chiyoda | ||
9 | H.28 | 目黒区総合庁舎 | |
10 | 神奈川県立近代美術館鎌倉館 | ||
11 | 旧門司税関 | ||
12 | H.27 | ハイライン | |
13 | ジェミニ・レジデンス | ||
14 | 山梨市庁舎東棟 | ||
15 | 金沢市民芸術村 | ||
16 | H.25 | 倉敷アイビースクエア | |
17 | 旧大社駅舎 | ||
18 | H.24 | オルセー美術館 | |
19 | H.23 | 中京郵便局 | |
20 | 三井本館 | ||
21 | 自由学園明日間 | ||
22 | H.21 | 同潤会青山アパート | |
23 | 京都文化博物館の別館 | ||
24 | 横浜赤レンガ倉庫 | ||
25 | 門司港レトロ地区 | ||
26 | H.19 | 国立西洋美術館本館 |
プロジェクトマネジメントの出現回数
2017年:H.29
2016年:H.28
2015年:H.27
2014年:H.26
2013年:H.25
2012年:H.24
2011年:H.23
2010年:H.22
2009年:H.21
2008年:H.20
2007年:H.19
No. | 回数 | 出題年(H.) | 用語名 |
1 | 3 | H.29、26、23 | LCM(ライフ・サイクル・マネジメント) |
2 | H.28、23、20 | PFI | |
3 | H.25、22、21 | VE | |
4 | 2 | H.29、26 | アセットマネジメント |
5 | H.29、26 | BOT | |
6 | H.28、25 | BCP | |
7 | H.28、25 | CSR | |
8 | H.27、22 | フィージビリティ・スタディ | |
9 | H.27、23 | デュー・デリジェンス | |
10 | H.27、24 | コストオン方式 | |
11 | H.24、20 | CM方式 | |
12 | H.23、21 | ブリーフィング、プログラミング | |
13 | 1 | H.29 | デザインビルド |
14 | H.28 | サブリース事業 | |
15 | H.27 | コンソーシアム | |
16 | H.26 | VM | |
17 | H.25 | BIM | |
18 | H.24 | 施工分離発注方式 | |
19 | SPC(特定事業目的会社) | ||
20 | H.22 | 性能発注方式 | |
21 | H.21 | 事業予算 | |
22 | マスタースケジュール | ||
23 | H.20 | LCC | |
24 | FM | ||
25 | 設計競技方式(コンペティション) |
著者名の出現回数
2017年:H.29
2016年:H.28
2015年:H.27
2014年:H.26
2013年:H.25
2012年:H.24
2011年:H.23
2010年:H.22
2009年:H.21
2008年:H.20
2007年:H.19
No. | 回数 | 出題年(H.) | 著者名 |
1 | 2 | H.29、24 | パタン・ランゲージ |
2 | H.29、24 | 都市のイメージ | |
3 | 1 | H.29 | 錯乱のニューヨーク |
4 | アメリカ大都市の死と生 | ||
5 | H.26 | 形の合成に関するノート | |
6 | 日本の住宅 | ||
7 | 見えがくれする都市 | ||
8 | 実存・空間・建築 | ||
9 | H.24 | 都市の景観 | |
10 | ラスベガス | ||
11 | H.21 | 都市の文化 | |
12 | 明日の田園都市 | ||
13 | 広場の造形 | ||
14 | 建築書 |
都市計画の出現回数
2017年:H.29
2016年:H.28
2015年:H.27
2014年:H.26
2013年:H.25
2012年:H.24
2011年:H.23
2010年:H.22
2009年:H.21
2008年:H.20
2007年:H.19
No. | 回数 | 出題年(H.) | 用語名 |
1 | 2 | H.29、25 | 東京計画1960 |
2 | 1 | H.29 | 帝都復興事業 |
3 | パリのヴォワザン計画 | ||
4 | グラン・プロジェ | ||
5 | H.28 | 高蔵寺ニュータウン | |
6 | 筑波研究学園都市 | ||
7 | 川越一番街 | ||
8 | くまもとアートポリス | ||
9 | H.25 | ジオデシック・ドーム | |
10 | 輝く都市 | ||
11 | 工業都市 |
都市計画及びまちづくりの出現回数
2017年:H.29
2016年:H.28
2015年:H.27
2014年:H.26
2013年:H.25
2012年:H.24
2011年:H.23
2010年:H.22
2009年:H.21
2008年:H.20
2007年:H.19
No. | 回数 | 出題年(H.) | 用語名 |
1 | 2 | H.26、24 | LRT |
2 | 1 | H.26 | ニューアーバニズム |
3 | 土地区画整理事業 | ||
4 | フリンジパーキング |
まちづくりの制度の出現回数
2017年:H.29
2016年:H.28
2015年:H.27
2014年:H.26
2013年:H.25
2012年:H.24
2011年:H.23
2010年:H.22
2009年:H.21
2008年:H.20
2007年:H.19
No. | 回数 | 出題年(H.) | 用語名 |
1 | 2 | H.26、22 | 総合設計制度 |
2 | 1 | H.26 | 都市再生特別地区 |
3 | 高度地区 | ||
4 | 市街地再開発事業 |
首都の計画の出現回数
2017年:H.29
2016年:H.28
2015年:H.27
2014年:H.26
2013年:H.25
2012年:H.24
2011年:H.23
2010年:H.22
2009年:H.21
2008年:H.20
2007年:H.19
No. | 回数 | 出題年(H.) | 用語名 |
1 | 1 | H.25 | フランスの首都パリ |
2 | オーストラリアの首都キャンベラ | ||
3 | ブラジルの首都ブラジリア | ||
4 | アメリカの首都DC |
公共建築物の出現回数
2017年:H.29
2016年:H.28
2015年:H.27
2014年:H.26
2013年:H.25
2012年:H.24
2011年:H.23
2010年:H.22
2009年:H.21
2008年:H.20
2007年:H.19
No. | 回数 | 出題年(H.) | 建物名 |
1 | 1 | H.25 | 水戸芸術館 |
2 | 丸亀市猪熊弦一郎現代美術館 | ||
3 | 未来の森ミュージアム | ||
4 | りゅーとぴあ | ||
5 | H.19 | 東京国立博物館本館 | |
6 | せんだいメディアパーク | ||
7 | 熊本県立劇場 | ||
8 | 金沢21世紀美術館 |
建築様式等の出現回数
2017年:H.29
2016年:H.28
2015年:H.27
2014年:H.26
2013年:H.25
2012年:H.24
2011年:H.23
2010年:H.22
2009年:H.21
2008年:H.20
2007年:H.19
No. | 回数 | 出題年(H.) | 用語名 |
1 | 1 | H.22 | 神明造り |
2 | 天竺様 | ||
3 | 唐様 | ||
4 | 寝殿造り |
まとめ
ピヨひこ
でもこれで分析は終わるからもう少し付き合ってね
もとさぶ
私が持っている過去問11年分(2007年~2017年)で分析した結果…
合計の建物数は133個。その内2回以上出現した建物は20個です
ピヨひこ
もとさぶ
いかに「建物名で計画の点数を上げる」というのが難しいと分かって頂けたと思います。
もとさぶ
計画の「苦手項目」箇所のおすすめ勉強方法
・プロジェクトマネジメント
点数が取りやすい理由
- 近年の試験では必ず毎年1問は出題されている。
毎年出る確率が高いので覚えていれば点数に繋がる可能性が高い - 「主語」の出題種類の数が「建物名」と比較すると少なく覚えやすい
- 2度、3度と問題に出題されている「主語」が他の出題形式に比べて多い
もとさぶ
・まちづくり
点数が取りやすい理由
- プロジェクトマネジメントほどではないが、2度以上出題されている「主語」がそこそこある
- 「建築作品名」等に比べて、比較的覚えやすいのではないか
『まちづくり』もプロジェクトマネジメント同様に優先して覚えておいた方が良いかもしれません。
1点、2点ではありますが、必ず押さえておきたいですね。